法人のお客様
- ホーム
- 法人のお客様
対応エリア
福岡県全域にお伺いします。
県外の方もお気軽にお問い合わせください。
ご利用事例
介護施術
医療施設
保育
学童施設
オフィス
美容室
飲食店
不動産
管理物件
サービス一覧
エアコン
天井取付型エアコンクリーニング(室内機)
| ナチュラル | ミドル | ハード | |
|---|---|---|---|
| スタンダード | ¥18,000〜 | ||
| エコ洗浄 | ¥33,000 | ¥35,500 | ¥38,000 |
| 所要時間 | 約3時間 | 約4時間 | 約5時間 |
| 標準仕様 | 天埋2方向・4方向、天吊1方向 | ||
| 追加条件 | 天埋2方向・4方向でツインファンの場合¥3,000 | ||
天井取付型エアコン室外機クリーニング
| ナチュラル | ミドル | ハード | |
|---|---|---|---|
| 単品 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥14,000 |
| 室内機とセット | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥12,000 |
| 所要時間 | 約1〜1時間30分 | ||
| 標準仕様 | 室外機のプロペラが1つ | ||
| 追加条件 | プロペラが上下2つの場合追加¥3,000 | ||
| 備考 | 上吹出しタイプは対象外 | ||
防カビチタンコーティング
| 基本価格 | |
|---|---|
| 壁掛けタイプ | ¥3,000 |
| 天井埋込タイプ | ¥5,000 |
| 所要時間 | 約30分〜1時間 |
| 備考 | 原則追加無し |
フロア
フロアクリーニング(100㎡未満)
| ナチュラル | ミドル | ハード | |
|---|---|---|---|
| 洗浄のみ 所要時間 |
¥15,000 3時間 |
¥18,000 4時間 |
¥21,000 5時間 |
| 洗浄&ワックス仕上げ 所要時間 |
¥18,000 4時間 |
¥21,000 5時間 |
¥25,000 6時間 |
| ハクリ&ワックス仕上げ 所要時間 |
¥36,000 8時間 |
¥42,000 10時間 |
¥50,000 12時間 |
| 標準仕様 | ハードフロア CF 100㎡未満一律 | ||
| 追加条件 | ステイタスやグランプリなど高級ワックスは¥3,500追加 100㎡以上は別途追加 |
||
| 備考 | 什器移動 30%未満¥2,000 50%¥3,000 |
||
カーペット
カーペットクリーニング(100㎡未満)
| ナチュラル | ミドル | ハード | |
|---|---|---|---|
| クリーニング 100㎡未満 | ¥20,000 | ¥24,000 | ¥27,000 |
| 所要時間 | 3〜5時間※広さにより変動 | ||
| 標準仕様 | 化繊、100㎡未満一律 | ||
| 追加条件 | 広範囲のシミ除去、1カ所¥3,000追加 | ||
| 備考 | 所要時間+乾燥時間を頂く | ||
業務用レンジフード
業務用レンジフードクリーニング
| ナチュラル | ミドル | ハード | |
|---|---|---|---|
| クリーニング | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥50,000 |
| 所要時間 | 約5時間 | 約6時間30分 | 約8時間 |
| 標準仕様 | サイズ帽2mX高さ1mX奥行1m以内 ブロペラ1基付き |
||
| 追加条件 | サイズを超える場合、¥3,000/㎡追加 V字のステンレスフィルターがある場合は1基¥8,000追加 |
||
| 備考 | ダクトや壁面は対象外 | ||
厨房
業厨房クリーニング
| 基本価格 | ||
|---|---|---|
| クリーニング | ¥5,000/1時間あたり | |
| 所要時間 | 作業内容に応じて | |
| 標準仕様 | 収納塵表面、床、ガス器具表面、ダクト表面、冷蔵慮表面、壁面、調理台など | |
| 追加条件 | 時間に応じて積算 | |
| 備考 | 天井・ダクト内・排水溝・グリストラップを除く | |
集合トイレ
集合トイレクリーニング
| ナチュラル | ミドル | ハード | |
|---|---|---|---|
| クリーニング | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥13,000 |
| 所要時間 | 約1時間30分〜3時間 | ||
| 標準仕様 | 1.65㎡以内に便器1基 | ||
| 追加条件 | 便器1基につき¥5,000、床1㎡につき¥300追加 | ||
ガラス・サッシ
ガラス・サッシクリーニング
| ナチュラル | ミドル | ハード | |
|---|---|---|---|
| クリーニング 10㎡未満 | ¥9,000 | ¥13,000 | ¥17,000 |
| 所要時間 | 約2時間〜4時間 | ||
| 標準仕様 | 板ガラス | ||
| 追加条件 | デザインガラスは¥1,500/㎡追加 水垢除去が必要な場合は¥3,000/㎡追加 |
||
| 備考 | スカイポールで届く範囲(4m)とする | ||
ガラス両面クリーニング
| ナチュラル | ミドル | ハード | |
|---|---|---|---|
| クリーニング 10㎡未満 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥8,000 |
| 所要時間 | 約30分〜1時間 | ||
| 標準仕様 | 板ガラス | ||
| 追加条件 | デザインガラスは¥1,500/㎡追加 水垢除去が必要な場合は¥3,000/㎡追加 |
||
| 備考 | スカイポールで届く範囲(4m)とする | ||
ガラスのウロコ除去
| 基本価格 | |
|---|---|
| ガラスのウロコ除去 | ¥8,000 |
| 所要時間 | 約1時間30分 |
| 標準仕様 | 2㎡まで |
| 追加条件 | ¥3,000/㎡追加 |
サッシ両面クリーニング
| ナチュラル | ミドル | ハード | |
|---|---|---|---|
| クリーニング 10㎡未満 | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥9,000 |
| 所要時間 | 約1時間30分〜3時間 | ||
| 備考 | 無し | ||
蛍光灯
蛍光灯クリーニング
| ナチュラル | ミドル | ハード | |
|---|---|---|---|
| クリーニング | ¥500 | ¥700 | ¥1,000 |
| 所要時間 | 約5分 | 約7分 | 約10分 |
| 標準仕様 | 1基(20W、2本使用) | ||
| 追加条件 | 200W以上の場合¥300/本追加 | ||

